TSG Q2012-2004 轻小型起重设备型式试验细则(一)
文章出处:正航仪器
人气:
发表时间:2014-07-23
序号 | 仪器设备名称 | 精度要求 | 备 注 |
1 | 电(气)动葫芦整机试验台 |
电压表不低于0.5级 下滑量测量装置误差1mm 频率表不低于1级 电流表(监控用) 瓦特表(监控用) |
应当能自 动控制, 并计时、 计数。 |
2 | 钢卷尺 | 1mm | |
3 | 秒表 | 0.01s | |
4 | 绝缘电阻测量仪 | ±1.5% | |
5 | 声级计 | 0.1dB(A) | |
6 | 接地连接电阻测量仪(或电桥) | 0.001Ω | |
7 | 转速表 | ±1r/min | |
8 | 温度计 | 1%,±2℃ | |
9 | 行驶牵引综合测试仪 |
力值 2% 五轮 δ±0.0km/h |
叉车类 |
10 | 叉车及工业车辆测试系统 |
力值 2% 五轮 δ±0.0km/h |
叉车类 |
11 | 声级计 | ±1dB(A) | 叉车类 |
12 | 柴油机转速表 | ±1r/min | 叉车类 |
13 | 地磅 | ±0.3% | 叉车类 |
14 | 坡道 | 不平度≤0.5% | 叉车类 |
15 | 直线跑道 | 不平度≤0.5% | 叉车类 |
16 | 符合JB/T3300-1992的试验载荷块 | ±1% | 叉车类 |
17 | 材料试验机 | 1% | 叉车类 |
18 | 零部件动态性能试验台 | 0.1% | 货叉试验 |
19 | 液压试验台 | (压力表)1.5级 | 叉车类 |
20 | 滤纸式烟度计 | 3% | 叉车类 |
21 | 排放气体分析仪 |
CO:≤±0.2%;≤10% HC:≤±30;≤10% |
叉车类 |
22 | 稳定性试验平台 | 1.5% | 叉车类 |
23 | 钳式能耗仪 | 0.5级 | 蓄电池类叉车 |
24 | 数字式兆欧表 | ±1% | |
25 | 多通道测温仪 | 0.5℃ | 防爆类叉车 |
26 | 气体渗透实验室 | 1% | |
27 | 安全耐压测试仪 | 5% | |
28 | 万用表 | ±(1.2%+5字) | |
29 | 钳型电流表 | ±(3%+5字) |
序号 | 仪器设备名称 | 精度要求 | 备 注 |
30 | 焊接检验尺 | 0.1mm | |
31 | 测厚仪 | ±(1%H+0.1)mm | |
32 | 拉力传感器 | C 2级 | |
33 | 百分表 | 0.01mm | |
34 | 远红外测温仪 | ±1.4℃ | |
35 | 防震压力表 | 0.01 MPa | |
36 | P、Q、T检测仪 | ||
37 | 油液污染度检测仪 | ||
38 | 放大镜(5~10倍) | ||
39 | 便携式检验照明灯 | ||
40 | 便携式超声波探伤仪 | 水平<1% 垂直 <5% | |
41 | 硬度仪 | ±1HRC | |
42 | 张力设备 | 牵引试验用 | |
43 | 牵引设备 | 张力试验用 | |
44 | 加载牵引装置 | ||
45 | 应变测试仪 | ||
46 | 便携式超声波探伤仪 | 水平<1%;垂直<5% | |
47 | 便携式磁粉探伤仪 | A1试片 | |
48 | 放大镜(5-10倍) | ||
49 | 测力计 | ±1% |
此文关键词:
同类文章排行
- 盐雾试验箱校准规范
- 盐雾试验箱操作全流程
- 盐雾试验箱的细致维护与保养方法
- 快码住!!精英版恒温恒湿箱操作保养维护手
- 盐雾试验箱不喷雾的原因及解决方法
- 盐雾试验箱保养全攻略
- 砂尘试验箱可不是小透明!
- 盐雾试验箱的使用和维护方法
- 盐雾试验箱能否用于非金属材料的测试?
- 如何挑选高性能盐雾试验箱?这份指南帮你少
最新资讯文章
- 盐雾试验箱日常维护技巧
- 盐雾试验箱应该如何正确地使用?
- 盐雾试验箱的原理与应用
- 盐雾试验箱使用小技巧
- 如何选择合适的盐雾试验箱
- 盐雾试验箱产品耐用性测试
- 盐雾试验箱的湿度控制技巧
- 盐雾试验箱守护产品质量
- 盐雾试验箱助您提升产品竞争力
- 盐雾试验箱提升测试效率
- 盐雾试验箱:高精度温湿度控制
- 盐雾实验箱的原理与应用
- 盐雾试验箱测试结果准确性的关键要素
- 盐雾试验箱守护工业产品质量
- 盐雾试验箱故障排查的实用性技巧
- 盐雾试验箱:模拟海洋环境的利器
- 盐雾试验箱守护工业产品质量
- 盐雾试验箱助您打造高品质产品
- 盐雾试验箱保障产品耐腐蚀性的重要工具
- 盐雾试验箱
联系我们
咨询热线:
400-822-8565